Deputado estadual · Acre
Jonas Lima
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Jonas de Souza Lima · Ocupação declarada: Deputado
7.322votos em 2018
R$ 302 milpatrimônio declarado em 2018
R$ 219 milarrecadado na campanha de 2018
Emendas
8emendas no mandato atual
R$ 2,0 miindicados
R$ 2,0 mipagos
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aquisição de insumos e equipamentos. | Cooperativa dos Cafeicultores do Vale do Jurua - Coopercafe 43557274000199 | Mâncio Lima | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | Perfuração de poços artesianos e distribuição de água tratada para residências da comunidade dos Normandos. | Municipio de Mancio Lima 04059671000189 | Mâncio Lima | R$ 570.000,00 | R$ 570.000,00 |
| 2023 | Aquisição de Barcos | Municipio de Rodrigues Alves 84306455000120 | Rodrigues Alves | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2023 | Aquisição de um Sistema de Geração Solar. | Galvez Esporte Clube 16807105000197 | Rio Branco | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2023 | Aquisição de um Sistema de Geração Solar. | Municipio de Mancio Lima 04059671000189 | Mâncio Lima | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2023 | Aquisição de Insumos e Equipamentos | Associacao Beneficente Coracao de Jesus 10198385000105 | Rio Branco | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 2023 | Aquisição de Insumos e Equipamentos. | Associação de Pais e Amigos de Pessoas Com Autismo de Cruzeiro do Sul - Apaa/czs 28346853000107 | Cruzeiro do Sul | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2023 | Aquisição de Insumos e Equipamentos. | Missao Familia-obra Irma Demetria - Mfoid 02957935000196 | Cruzeiro do Sul | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 15ª (2019–2023) | 01/02/2019 a 31/01/2023 | Titular | |
| 14ª (2015–2018) | 01/02/2015 a 31/12/2018 | Titular | |
| 13ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO AGRÁRIA, FOMENTO, AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E | Titular | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Titular | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | Suplente (suplente) | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | Presidente | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO CONJUNTA - SP - COF (DESATIVADA) | Membro | 01/02/2022 a 31/12/2022 |
| CCJR/COF | Membro (suplente) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| Comissão de Orçamento e Finanças - desativada | Membro | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CCJR/SERV PUB/COF | Membro | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Suplente (suplente) | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO AGRÁRIA, FOMENTO, AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E | Titular | 01/01/2021 em diante |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente (suplente) | 01/01/2021 em diante |
| COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | Suplente (suplente) | 01/01/2021 em diante |
| Comissão de Legislação Participativa - desativada | Presidente | 01/01/2021 em diante |
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | Presidente | 01/01/2021 em diante |
| CONJUNTA CCJR/LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| CONJUNTA CCJR / LEGISLA / COF | Membro | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| Comissão de Constituição e Justiça e Redação (DESATIVADA) | Suplente (suplente) | 19/02/2020 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação (DESATIVADA) | Suplente (suplente) | 19/02/2020 em diante |
| Com.Leg.Agr.Fom.Agrop.Ind.e Com.Ciências e Tec.e Meio Amb. | Titular | 19/02/2020 em diante |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente (suplente) | 19/02/2020 em diante |
| Comissão de Legislação Participativa - desativada | Presidente | 19/02/2020 em diante |
| Com.Leg.Agr.Fom.Agrop.Ind.e Com.Ciências e Tec.e Meio Amb. | Titular | 27/02/2019 em diante |
| COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | Suplente (suplente) | 27/02/2019 em diante |
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | Presidente | 27/02/2019 em diante |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente (suplente) | 27/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação (DESATIVADA) | Suplente (suplente) | 09/02/2012 em diante |
| Comissão de Serviço Púb.Trabalho e Municipalismo | Titular | 09/02/2012 em diante |
| Comissão de Obras Públicas,Transporte e Comunicação | Titular | 09/02/2012 em diante |
| Com.Leg.Agr.Fom.Agrop.Ind.e Com.Ciências e Tec.e Meio Amb. | Suplente (suplente) | 09/02/2012 em diante |
| Comissão de Legislação Participativa - desativada | Presidente | 09/02/2012 em diante |
| Comissão da criança, adolesc., idoso de combate a pedofilia - (DESATIVADA) | Suplente (suplente) | 09/02/2012 em diante |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente (suplente) | 02/02/2012 em diante |
| Comissão de Serviço Púb.Trabalho e Municipalismo | Suplente (suplente) | 15/02/2011 em diante |
| Comissão de Obras Públicas,Transporte e Comunicação | Titular | 15/02/2011 em diante |
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Suplente (suplente) | 15/02/2011 em diante |
| COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | Suplente (suplente) | 15/02/2011 em diante |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2018 · 7.322 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Mâncio Lima | 2.133 | 29,1% | 26,6% |
| Rio Branco | 1.757 | 24,0% | 1,0% |
| Cruzeiro do Sul | 1.379 | 18,8% | 3,8% |
| Rodrigues Alves | 500 | 6,8% | 6,9% |
| Plácido de Castro | 351 | 4,8% | 4,3% |
| Tarauacá | 231 | 3,2% | 1,5% |
| Feijó | 200 | 2,7% | 1,5% |
| Porto Walter | 160 | 2,2% | 4,1% |
| Acrelândia | 147 | 2,0% | 2,4% |
| Senador Guiomard | 117 | 1,6% | 0,9% |
| Porto Acre | 77 | 1,1% | 0,9% |
| Marechal Thaumaturgo | 58 | 0,8% | 0,9% |
| Bujari | 56 | 0,8% | 0,9% |
| Manoel Urbano | 47 | 0,6% | 1,1% |
| Xapuri | 31 | 0,4% | 0,4% |
| Jordão | 29 | 0,4% | 0,9% |
| Epitaciolândia | 22 | 0,3% | 0,3% |
| Brasiléia | 11 | 0,2% | 0,1% |
| Capixaba | 9 | 0,1% | 0,2% |
| Sena Madureira | 7 | 0,1% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | AC | PT | 7.322 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | AC | PT | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | AC | PT | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 302.100,23 em 5 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 219 milarrecadado
R$ 151 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Acre Publicidade Ltda Me | 02787053000120 | R$ 48.977,00 |
| Norte Com de Derivados de Petroleo Ltda | 05771239000189 | R$ 23.909,49 |
| Empresa San Marino Petroleo Ltda | 07168478000255 | R$ 15.019,00 |
| A. M. Transportes Ltda | 09418045000236 | R$ 5.700,00 |
| Eurico Monteiro da Costa | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Fernando Ferreira de Oliveira | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Maria Maryland de Santana | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Joao Victor de Santana Almeida | pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Maria Marluce de Santana | pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Sinara Roque Cardoso | pessoa física | R$ 2.500,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
