Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa do Acre são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Acre
Fernando Melo
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Fernando Melo da Costa · Ocupação declarada: Advogado
R$ 817 milpatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 11ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Com.Leg.Agr.Fom.Agrop.Ind.e Com.Ciências e Tec.e Meio Amb. | Titular | 22/02/2006 a 23/12/2006 |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação (DESATIVADA) | Vice-Presidente (suplente) | 22/02/2006 a 23/12/2006 |
| Comissão de Legislação Participativa - desativada | Presidente (suplente) | 22/02/2006 a 23/12/2006 |
| Comissão de Orçamento e Finanças - desativada | Suplente (suplente) | 22/02/2006 a 23/12/2006 |
| Comissão de Serviço Púb.Trabalho e Municipalismo | Suplente (suplente) | 22/02/2006 a 23/12/2006 |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | AC | PODE | — | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | AC | PROS | — | Não eleito |
| 2010 | Deputado federal | AC | PT | — | Suplente |
| 2006 | Deputado federal | AC | PT | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | AC | PT | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 817.000,00 em 3 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 641.000,00 em 4 bens
